Estadísticas ICFES Saber 11
El Saber 11° evalúa cinco áreas en escala 0–100 cada una; el puntaje global va de 0 a 500. El promedio nacional fue 256 en 2024. Usa la herramienta para interpretar tu puntaje con los niveles de desempeño oficiales del ICFES.
Datos actualizados a agosto de 2025.
Calcula tu puntaje global ICFES
Ingresa tus puntajes por área y obtén tu puntaje global 0–500 con la fórmula oficial, tu percentil nacional estimado y qué universidades quedan a tu alcance.
Evolución del puntaje global (Calendario A)
El promedio nacional más reciente (2025) es 257,6 puntos sobre 500. La media teórica es 250.
| Año | Puntaje global (0–500) | Diferencia vs. media teórica (250) |
|---|---|---|
| 2014 | 250,1 | +0,1 |
| 2015 | 249,9 | −0,1 |
| 2016 | 258,3 | +8,3 |
| 2017 | 255,4 | +5,4 |
| 2018 | 250,9 | +0,9 |
| 2019 | 246,4 | −3,6 |
| 2020 | 248,4 | −1,6 |
| 2021 | 246,1 | −3,9 |
| 2022 | 250,2 | +0,2 |
| 2023 | 252,6 | +2,6 |
| 2024 | 256,1 | +6,1 |
| 2025 | 257,6 | +7,6 |
Fuente: ICFES — Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. icfes.gov.co
Promedios por componente 2017–2025 (Calendario A)
Escala 0–100 por área. La línea gris marca la media teórica (50). El promedio nacional de inglés sigue siendo el más bajo.
| Año | Lectura Crítica | Matemáticas | Ciencias Naturales | Sociales y Ciudadanas | Inglés |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 54 | 52 | 52 | 51 | 51 |
| 2018 | 54 | 52 | 51 | 49 | 52 |
| 2019 | 53 | 52 | 50 | 48 | 50 |
| 2020 | 53 | 52 | 49 | 49 | 48 |
| 2021 | 53 | 51 | 49 | 48 | 50 |
| 2022 | 54 | 52 | 50 | 48 | 51 |
| 2023 | 54 | 52 | 50 | 49 | 52 |
| 2024 | 54 | 53 | 51 | 48 | 52 |
| 2025 | 54 | 53 | 51 | 48 | 53 |
Fuente: ICFES — Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación. icfes.gov.co
Niveles de desempeño oficiales por área
Los puntos de corte entre niveles difieren por área. Fuente: Resolución ICFES 268/2020 y Guía de Orientación Saber 11°.
| Área | Nivel | Rango (0–100) |
|---|---|---|
| Lectura Crítica | N1 — Insuficiente | 0–35 |
| N2 — Mínimo | 36–50 | |
| N3 — Satisfactorio | 51–65 | |
| N4 — Avanzado | 66–100 | |
| Matemáticas | N1 — Insuficiente | 0–35 |
| N2 — Mínimo | 36–50 | |
| N3 — Satisfactorio | 51–70 | |
| N4 — Avanzado | 71–100 | |
| Ciencias Naturales | N1 — Insuficiente | 0–40 |
| N2 — Mínimo | 41–55 | |
| N3 — Satisfactorio | 56–70 | |
| N4 — Avanzado | 71–100 | |
| Sociales y Ciudadanas | N1 — Insuficiente | 0–40 |
| N2 — Mínimo | 41–55 | |
| N3 — Satisfactorio | 56–70 | |
| N4 — Avanzado | 71–100 | |
| Inglés | A- | 0–47 |
| A1 | 48–57 | |
| A2 | 58–67 | |
| B1 | 68–78 | |
| B+ | 79–100 |
Fuente: Resolución ICFES 268/2020 y Guía de Orientación Saber 11°.
Puntajes de corte por universidad
Ver todas las universidades y cortes por carrera →Estas universidades seleccionan aspirantes usando directamente el puntaje global ICFES (0–500). Los rangos son históricos y varían por semestre.
UTP
Pereira
Medicina
389–441 pts
Ver cortes y carreras →
U. Distrital
Bogotá
Ingeniería de Sistemas
280–350 pts
Ver cortes y carreras →
Univalle
Cali
Medicina
431–432 pts
Ver cortes y carreras →
Uninorte
Barranquilla
Medicina
370–400 pts
Ver cortes y carreras →
Otras universidades (examen propio o ponderación ICFES)
Los cortes universitarios son indicativos y pueden variar por programa y período de admisión. Consulta directamente el portal de admisiones de cada institución antes de postular.