Puntaje ICFES para universidades públicas de Colombia
Esta tabla reúne los puntajes de corte de admisión en las universidades más buscadas de Colombia, organizados por programa. Los datos provienen de los portales oficiales de admisiones y de estadísticas históricas publicadas. Los cortes varían cada semestre; verifica siempre en el portal oficial de la institución antes de postularte.
Los puntajes son rangos históricos de referencia. Cada universidad puede usar su propio examen o ponderación del ICFES — revisa la columna «Sistema» para entender la escala.
Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogotá— Bogotá
Examen propio| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 713–718 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 667–668 | Ver oficial | |
| Ingeniería Mecatrónica | 667–680 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 620–628 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 579 | Ver oficial | |
| Ingeniería Electrónica | 630–638 | Ver oficial | |
| Derecho | 608–615 | Ver oficial | |
| Psicología | 609 | Ver oficial | |
| Administración de Empresas | 560–592 | Ver oficial | |
| Matemáticas | 578–640 | Ver oficial |
Puntaje examen de admisión UNAL (escala propia ~500–900) · Ver oficial (UNAL Bogotá)
Universidad de Antioquia— Medellín
Examen propio| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 85–89 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas | 79 | Ver oficial | |
| Psicología | 79–83 | Ver oficial | |
| Derecho | 73–74 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 65–66 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 51–53 | Ver oficial | |
| Traducción Inglés-Francés-Español | 83–84 | Ver oficial |
Puntaje examen de admisión UdeA (escala 0–100) · Ver oficial (UdeA)
Universidad Tecnológica de Pereira— Pereira
ICFES global (0–500)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 389–441 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 332–408 | Ver oficial | |
| Administración Ambiental | 277–361 | Ver oficial | |
| Licenciatura en Educación Básica Primaria | 242–328 | Ver oficial | |
| Licenciatura en Música | 176–206 | Ver oficial |
Puntaje global ICFES Saber 11 (escala 0–500) · Ver oficial (UTP)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia— Tunja
ICFES ponderado (0–100)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 62–78 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 55–72 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 52–68 | Ver oficial | |
| Derecho | 50–65 | Ver oficial | |
| Administración de Empresas | 48–63 | Ver oficial |
Puntaje UPTC ponderado sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · Ver oficial (UPTC)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas— Bogotá
ICFES global (0–500)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Sistemas | 280–350 | Ver oficial | |
| Ingeniería Eléctrica | 280–350 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 280–350 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 280–350 | Ver oficial | |
| Enfermería | 300–350 | Ver oficial | |
| Matemáticas | 260–320 | Ver oficial | |
| Biología | 260–320 | Ver oficial |
Puntaje global ICFES Saber 11 mínimo requerido (escala 0–500) · Ver oficial (U. Distrital)
Universidad del Valle— Cali
ICFES global (0–500)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 431–432 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas | 407 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 372 | Ver oficial | |
| Ingeniería Química | 370–371 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 354 | Ver oficial | |
| Ingeniería Eléctrica | 351–352 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Materiales | 328–329 | Ver oficial |
Puntaje global ICFES Saber 11 promedio de admitidos (escala 0–500) · Ver oficial (Univalle)
Universidad Industrial de Santander— Bucaramanga
ICFES ponderado (0–100)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 78–92 | Ver oficial | |
| Microbiología y Bioanálisis | 71–78 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas | 57–78 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 62–75 | Ver oficial | |
| Ingeniería Industrial | 62–75 | Ver oficial | |
| Ingeniería Química | 58–77 | Ver oficial | |
| Derecho | 67–75 | Ver oficial | |
| Matemáticas | 54–69 | Ver oficial |
Puntaje ponderado UIS sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · Ver oficial (UIS)
Universidad de Cartagena— Cartagena
ICFES ponderado (0–100)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 84 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas | 69 | Ver oficial | |
| Odontología | 69 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 67–68 | Ver oficial | |
| Derecho | 63–64 | Ver oficial | |
| Administración de Empresas | 56–59 | Ver oficial |
Puntaje ponderado U. de Cartagena sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · Ver oficial (U. de Cartagena)
Universidad del Norte— Barranquilla
ICFES global (0–500)| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Medicina | 370–400 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 360–390 | Ver oficial | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 350–380 | Ver oficial | |
| Derecho | 330–360 | Ver oficial | |
| Administración de Empresas | 320–350 | Ver oficial |
Puntaje global ICFES Saber 11 referencia (escala 0–500) · Ver oficial (Uninorte)
Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales— Manizales
Examen propio| Programa | Rango de corte | Período | Fuente |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 700–720 | Ver oficial | |
| Ingeniería Civil | 680–700 | Ver oficial | |
| Ingeniería Química | 670–690 | Ver oficial | |
| Administración de Empresas | 650–670 | Ver oficial | |
| Arquitectura | 640–660 | Ver oficial |
Puntaje examen de admisión UNAL (escala propia ~500–900) · Ver oficial (UNAL Manizales)
Estima tu puntaje antes de postularte
Practica simulacros cronometrados en formato oficial y obtén una estimación TRI de tu puntaje Saber 11. Sin tarjeta de crédito.