ICFES score for Colombian public universities
This table compiles the admission cut scores at the most searched Colombian universities, organized by program. Data comes from official admissions portals and published historical statistics. Cut scores change each semester — always verify at the institution's official portal before applying.
Scores are historical reference ranges. Each university may use its own exam or an ICFES weighting — check the 'System' column to understand the scale.
Universidad Nacional de Colombia — Sede Bogotá— Bogotá
Own entrance exam| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 713–718 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 667–668 | See official | |
| Ingeniería Mecatrónica | 667–680 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 620–628 | See official | |
| Ingeniería Civil | 579 | See official | |
| Ingeniería Electrónica | 630–638 | See official | |
| Derecho | 608–615 | See official | |
| Psicología | 609 | See official | |
| Administración de Empresas | 560–592 | See official | |
| Matemáticas | 578–640 | See official |
Puntaje examen de admisión UNAL (escala propia ~500–900) · See official (UNAL Bogotá)
Universidad de Antioquia— Medellín
Own entrance exam| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 85–89 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas | 79 | See official | |
| Psicología | 79–83 | See official | |
| Derecho | 73–74 | See official | |
| Ingeniería Civil | 65–66 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 51–53 | See official | |
| Traducción Inglés-Francés-Español | 83–84 | See official |
Puntaje examen de admisión UdeA (escala 0–100) · See official (UdeA)
Universidad Tecnológica de Pereira— Pereira
ICFES global (0–500)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 389–441 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 332–408 | See official | |
| Administración Ambiental | 277–361 | See official | |
| Licenciatura en Educación Básica Primaria | 242–328 | See official | |
| Licenciatura en Música | 176–206 | See official |
Puntaje global ICFES Saber 11 (escala 0–500) · See official (UTP)
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia— Tunja
Weighted ICFES (0–100)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 62–78 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 55–72 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 52–68 | See official | |
| Derecho | 50–65 | See official | |
| Administración de Empresas | 48–63 | See official |
Puntaje UPTC ponderado sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · See official (UPTC)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas— Bogotá
ICFES global (0–500)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Sistemas | 280–350 | See official | |
| Ingeniería Eléctrica | 280–350 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 280–350 | See official | |
| Ingeniería Civil | 280–350 | See official | |
| Enfermería | 300–350 | See official | |
| Matemáticas | 260–320 | See official | |
| Biología | 260–320 | See official |
Puntaje global ICFES Saber 11 mínimo requerido (escala 0–500) · See official (U. Distrital)
Universidad del Valle— Cali
ICFES global (0–500)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 431–432 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas | 407 | See official | |
| Ingeniería Civil | 372 | See official | |
| Ingeniería Química | 370–371 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 354 | See official | |
| Ingeniería Eléctrica | 351–352 | See official | |
| Ingeniería de Materiales | 328–329 | See official |
Puntaje global ICFES Saber 11 promedio de admitidos (escala 0–500) · See official (Univalle)
Universidad Industrial de Santander— Bucaramanga
Weighted ICFES (0–100)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 78–92 | See official | |
| Microbiología y Bioanálisis | 71–78 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas | 57–78 | See official | |
| Ingeniería Civil | 62–75 | See official | |
| Ingeniería Industrial | 62–75 | See official | |
| Ingeniería Química | 58–77 | See official | |
| Derecho | 67–75 | See official | |
| Matemáticas | 54–69 | See official |
Puntaje ponderado UIS sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · See official (UIS)
Universidad de Cartagena— Cartagena
Weighted ICFES (0–100)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 84 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas | 69 | See official | |
| Odontología | 69 | See official | |
| Ingeniería Civil | 67–68 | See official | |
| Derecho | 63–64 | See official | |
| Administración de Empresas | 56–59 | See official |
Puntaje ponderado U. de Cartagena sobre ICFES Saber 11 (escala 0–100) · See official (U. de Cartagena)
Universidad del Norte— Barranquilla
ICFES global (0–500)| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Medicina | 370–400 | See official | |
| Ingeniería Civil | 360–390 | See official | |
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 350–380 | See official | |
| Derecho | 330–360 | See official | |
| Administración de Empresas | 320–350 | See official |
Puntaje global ICFES Saber 11 referencia (escala 0–500) · See official (Uninorte)
Universidad Nacional de Colombia — Sede Manizales— Manizales
Own entrance exam| Program | Score range | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Ingeniería de Sistemas y Computación | 700–720 | See official | |
| Ingeniería Civil | 680–700 | See official | |
| Ingeniería Química | 670–690 | See official | |
| Administración de Empresas | 650–670 | See official | |
| Arquitectura | 640–660 | See official |
Puntaje examen de admisión UNAL (escala propia ~500–900) · See official (UNAL Manizales)
Estimate your score before applying
Practice timed mock exams in the official format and get an IRT-based estimate of your Saber 11 score. No credit card required.